नंबर 668, फेंगटिंग एवेन्यू, सूज़ौ औद्योगिक पार्क, जिआंगसू प्रांत, चीन | Sales01@allesd.com |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | allesd |
प्रमाणन: | ISO/SGS |
मॉडल संख्या: | ब्लो चार्ट के रूप में |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मिश्रित पैकेज |
प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी |
मुख्य सामग्री: | पीपी प्रवाहकीय सामग्री | सतह प्रतिरोध: | 10e4-10e8ohms |
---|---|---|---|
वॉल्यूम प्रतिरोध: | 10e6ohms | चार्ज क्षय: | <0.05 सेकंड |
रंग: | काला | आकार: | नीचे चार्ट के रूप में |
प्रमुखता देना: | स्थैतिक अपव्यय टेप,एएसडी प्लास्टिक ट्रे; |
छोटे भागों के भंडारण के लिए स्टैकेबल ब्लैक कंडक्टिव प्लास्टिक ट्रे पॉलीप्रोपाइलीन
विवरण:
1, यह छोटे भागों के भंडारण के लिए प्रवाहकीय पॉलीप्रोपाइलीन से बना है
2, चिकना आधार और भीतरी दीवारें, स्टैकेबल,
3, उत्कृष्ट भौतिक स्थिरता प्रदान करता है, ईएसडी संवेदनशील उपकरणों को सुरक्षित रूप से परिवहन करता है, गाड़ियां, कन्वेयर और प्रक्रिया में काम के लिए आदर्श है।
4, विशिष्ट सतह प्रतिरोध: 104-108ओम
विशेषताएं
ईएसडी सुरक्षित | हाँ |
बाहरी आयाम | नीचे के अनुसार |
आंतरिक आयाम | नीचे के अनुसार |
सामग्री | प्रवाहकीय पॉलीप्रोपाइलीन |
वॉल्यूम प्रतिरोध | 106ओम |
चार्ज क्षय | <0.05 सेकंड |
मानकों
ईएसडी मानक अनुपालन
अनुप्रयोग:
ईएसडी संवेदनशील उपकरणों के परिवहन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
नमूना | अतिरिक्त आकार | इंट साइज | टिप्पणियों |
सीआर३६०६ | 317x231x40 मिमी | 305x217x35 मिमी | |
सीआर३६०७ | 226x166x37 मिमी | 215x155x32 मिमी | |
सीआर३६०८ | 440x290x50 मिमी | 400x265x45 मिमी | |
सीआर३६०९ | 375x250x65 मिमी | 345x225x60 मिमी | |
सीआर3610 | 440x295x80mm | 410x265x75mm | |
सीआर3611 | 560x375x75 मिमी | 525x340x70mm | |
सीआर3612 | 320x235x43 मिमी | 310x225x35 मिमी | |
सीआर3613 | 615x420x95 मिमी | 570x370x90 मिमी | |
सीआर3614 | 480x328x42mm | 445x292x35 मिमी | |
सीआर3615 | 450x300x45 मिमी | 430x280x38 मिमी | |
सीआर3616 | 450x300x60 मिमी | 430x280x50 मिमी | |
सीआर3617 | 226x166x29 मिमी | 214x154x25 मिमी | |
सीआर3618 | 315x290x29 मिमी | 136x58x20mm | नीचे फोटो ए |
सीआर3619 | 289x195x26mm | 274x183x23 मिमी | |
सीआर3620 | 460x305x35 मिमी | 436x282x27mm | नीचे फोटो बी |
सीआर3621 | 375x308x30 मिमी | 360x294x23mm | |
सीआर3622 | 530x365x43 मिमी | 510x350x33mm | |
सीआर3623 | 345x260x35 मिमी | 302x212x34 मिमी | |
सीआर3624 | 220x175x26mm | 185x140x23 मिमी | |
सीआर3625 | 285x224x30mm | 240x182x28mm |
ए
बी
अन्य उत्पाद जो हम आपूर्ति करते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Leo
दूरभाष: +86-15050190746
फैक्स: 86-512-66190772
99% पॉलिएस्टर 1% कार्बन फैब्रिक ईएसडी सुरक्षित सामग्री बैग धूल मुक्त
बैक रेस्ट ईएसडी क्लीनरूम चेयर पॉलीयूरेथेन सीटिंग नॉन स्लिप स्ट्रिप्स पु फोमेड
Antistatic कपास बुना हुआ कपड़ा ESD सुरक्षित सामग्री 26S / 1 यार्न गणना ESD टी शर्ट फैब्रिक
ब्लू पीई डिस्पोजेबल स्टिकी मैट्स क्लीनरूम डोर एंट्रेंस के लिए 30 लेयर्स पीलेबल
बायोफर्मासिटिकल उद्योग के लिए 110 ग्राम एंटी स्टेटिक पॉलिएस्टर फैब्रिक 2/3 टवील बुना शैली:
स्वच्छ कक्ष ESD कपड़ा बुना पॉलिएस्टर कपड़े 5 मिमी ग्रिड सफेद नीला पीला रंग
एंटीस्टेटिक 2.5 मिमी ग्रिड ईएसडी फैब्रिक पॉलिएस्टर 1/2 टवील व्हाइट ब्लू येलो पिंक स्टॉक
स्टेटिक सेंसिटिव एरिया ESD प्रोटेक्टिव क्लोदिंग ESD सेफ टी/सी जैकेट 125 G/Sqm
ईपीए क्लीन रूम के लिए स्टेटिक डिसिपेटिव ईएसडी जैकेट 2.5 मिमी ग्रिड व्हाइट एंड ब्लू;
बायोटेक / फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ईएसडी कवरॉल हुड के साथ कॉलर खड़े हो जाओ