नंबर 668, फेंगटिंग एवेन्यू, सूज़ौ औद्योगिक पार्क, जिआंगसू प्रांत, चीन | Sales01@allesd.com |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | allesd |
प्रमाणन: | ISO/SGS |
मॉडल संख्या: | ब्लो चार्ट के रूप में |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 1pc / बॉक्स |
प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी |
मुख्य सामग्री: | पीपी प्रवाहकीय सामग्री | सतह प्रतिरोध: | 10e4-10e8ohms |
---|---|---|---|
वॉल्यूम प्रतिरोध: | 10e6ohms | आरोप क्षय: | <0.05 सेकंड |
रंग: | काली | आकार: | नीचे दिए गए चार्ट के रूप में |
प्रमुखता देना: | स्थिर अपव्यय टेप,एएसडी डिस्पेंसर |
ब्लैक ईएसडी पैकेजिंग सामग्री भंडारण स्थिर संवेदनशील भागों के लिए अनुकूल कंटेनर
विवरण:
1, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक या प्रेरित क्षेत्रों से संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक भागों की रक्षा के लिए प्रवाहकीय पॉलीप्रोपाइलीन से बना है
2, सामान्य क्लीनर से धोने से स्थायी रूप से प्रवाहकीय और अप्रभावित
3, सभी कंटेनर वापस करने योग्य, पुन: प्रयोज्य और पुन: प्रयोज्य हैं
4, लंबी अवधि के प्रदर्शन के लिए डबल-दीवार निर्माण
5, विशिष्ट सतह प्रतिरोध: 104-108ओम
विशेषताएं
ईएसडी सुरक्षित | हाँ |
बाहरी आयाम | नीचे के अनुसार |
आंतरिक आयाम | नीचे के अनुसार |
सामग्री | प्रवाहकीय पॉलीप्रोपाइलीन |
वॉल्यूम प्रतिरोध | 106ओम |
चार्ज क्षय | <0.05 सेकंड |
मानकों
ईएसडी मानक अनुपालन
अनुप्रयोग:
ईएसडी संवेदनशील उपकरणों के परिवहन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
आकार चार्ट
नमूना | अतिरिक्त आकार | इंट साइज |
सीआर3301 | 155x105x55 मिमी | 135x85x50 मिमी |
करोड़3302 | 255x175x75mm | 220x160x70mm |
करोड़3303 | 360x270x135 मिमी | 320x240x125 मिमी |
करोड़3304 | 420x310x155 मिमी | 380x280x145 मिमी |
करोड़3305 | 500x360x175 मिमी | 470x330x165 मिमी |
करोड़3306 | 565x420x240 मिमी | 510x390x235 मिमी |
करोड़3307 | 660x400x160 मिमी | 620x360x150 मिमी |
करोड़3308 | 565x420x300 मिमी | 510x390x235 मिमी |
करोड़3309 | 565x420x380mm | 510x390x375 मिमी |
करोड़३३१० | 600x500x360mm | 560x460x355 मिमी |
करोड़3311 | 720x560x380mm | 675x515x370mm |
करोड़3312 | 615x430x120 मिमी | 555x373x118 मिमी |
करोड़3313 | 580x368x200 मिमी | 535x345x195 मिमी |
करोड़3314 | 580x368x165 मिमी | 535x345x155 मिमी |
करोड़3315 | 600x500x160mm | 560x460x155 मिमी |
करोड़3316 | 600x500x150mm | 560x455x140 मिमी |
करोड़3317 | 600x500x300mm | 560x455x290 मिमी |
करोड़3318 | 720x450x180mm | 680x420x175 मिमी |
करोड़3319 | 510x345x185 मिमी | 464x300x175 मिमी |
करोड़3320 | 615x425x155 मिमी | 580x385x145 मिमी |
करोड़3321 | 205x135x65mm | 180x120x60 मिमी |
करोड़3322 | 300x205x90 मिमी | 270x185x80 मिमी |
करोड़3323 | 380x240x105 मिमी | 340x220x90mm |
करोड़3324 | 610x500x400 मिमी | 560x455x395 मिमी |
करोड़3325 | 610x415x245 मिमी | 580x380x240 मिमी |
करोड़3326 | 620x425x320mm | 580x395x310 मिमी |
करोड़3327 | 620x430x250 मिमी | 580x395x243 मिमी |
करोड़3328 | 620x430x200 मिमी | 580x395x195 मिमी |
करोड़3329 | 480x355x220mm | 430x305x210mm |
करोड़3330 | 476x352x320mm | 430x305x315 मिमी |
करोड़3331 | 560x430x145 मिमी | 515x384x140 मिमी |
करोड़3332 | 585x405x175 मिमी | 538x360x170 मिमी |
करोड़3333 | 530x370x205 मिमी | 475x330x200 मिमी |
प्रवाहकीय कंटेनर यूरोपीय संघ श्रृंखला (अगर अन्य आकार की जरूरत है, pls हमसे सीधे संपर्क करें!)
नमूना | अतिरिक्त आकार | इंट साइज |
EU2311 | 300x200x120 मिमी | 260x160x110mm |
EU4311 | 400x300x120 मिमी | 360x260x110mm |
EU4316 | 400x300x170 मिमी | 360x260x163mm |
EU4322 | 400x300x230 मिमी | 360x260x218 मिमी |
EU4611 | 600x400x120 मिमी | 555x355x110 मिमी |
EU4616 | 600x400x170mm | 555x355x162 मिमी |
EU4622 | 600x400x230 मिमी | 555x355x217mm |
EU4628 | 600x400x290 मिमी | 555x355x278 मिमी |
EU4633 | 600x400x240 मिमी | 555x355x327 मिमी |
EU43 सीरीज ढक्कन | 405x306x26mm | |
EU46 श्रृंखला ढक्कन | 605x406x30mm | |
अन्य सहायक उपकरण | डालने |
अन्य उत्पाद जो हम आपूर्ति करते हैं
अधिक फ़ोटो
व्यक्ति से संपर्क करें: Leo
दूरभाष: +86-15050190746
फैक्स: 86-512-66190772
99% पॉलिएस्टर 1% कार्बन फैब्रिक ईएसडी सुरक्षित सामग्री बैग धूल मुक्त
बैक रेस्ट ईएसडी क्लीनरूम चेयर पॉलीयूरेथेन सीटिंग नॉन स्लिप स्ट्रिप्स पु फोमेड
Antistatic कपास बुना हुआ कपड़ा ESD सुरक्षित सामग्री 26S / 1 यार्न गणना ESD टी शर्ट फैब्रिक
ब्लू पीई डिस्पोजेबल स्टिकी मैट्स क्लीनरूम डोर एंट्रेंस के लिए 30 लेयर्स पीलेबल
बायोफर्मासिटिकल उद्योग के लिए 110 ग्राम एंटी स्टेटिक पॉलिएस्टर फैब्रिक 2/3 टवील बुना शैली:
स्वच्छ कक्ष ESD कपड़ा बुना पॉलिएस्टर कपड़े 5 मिमी ग्रिड सफेद नीला पीला रंग
एंटीस्टेटिक 2.5 मिमी ग्रिड ईएसडी फैब्रिक पॉलिएस्टर 1/2 टवील व्हाइट ब्लू येलो पिंक स्टॉक
स्टेटिक सेंसिटिव एरिया ESD प्रोटेक्टिव क्लोदिंग ESD सेफ टी/सी जैकेट 125 G/Sqm
ईपीए क्लीन रूम के लिए स्टेटिक डिसिपेटिव ईएसडी जैकेट 2.5 मिमी ग्रिड व्हाइट एंड ब्लू;
बायोटेक / फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ईएसडी कवरॉल हुड के साथ कॉलर खड़े हो जाओ